| George Orval Nugent | ||||||||
| Garry Nugent | ||||||||
| Robert Meldrum | ||||||||
| Robert Thomas Meldrum | ||||||||
| Elizabeth Crowe | ||||||||
| Anna Mary Meldrum | ||||||||
| Mary Ann Flemming |
| George Orval Nugent | ||||||||
| Margaret Nugent | ||||||||
| Robert Meldrum | ||||||||
| Robert Thomas Meldrum | ||||||||
| Elizabeth Crowe | ||||||||
| Anna Mary Meldrum | ||||||||
| Mary Ann Flemming |
| George Orval Nugent | ||||||||
| Robert Nugent | ||||||||
| Robert Meldrum | ||||||||
| Robert Thomas Meldrum | ||||||||
| Elizabeth Crowe | ||||||||
| Anna Mary Meldrum | ||||||||
| Mary Ann Flemming |
| George Orval Nugent | ||||||||
| Vincent Nugent | ||||||||
| Robert Meldrum | ||||||||
| Robert Thomas Meldrum | ||||||||
| Elizabeth Crowe | ||||||||
| Anna Mary Meldrum | ||||||||
| Mary Ann Flemming |
| Rick Nuttall | ||||||||
| Carina Nuttall | ||||||||
| Albert Laflèche | ||||||||
| Richard Joseph Laflèche | ||||||||
| Rosa Marie Anna Dagenais | ||||||||
| Brigitte Laflèche | ||||||||
| Théodule Albert Télesphore Laflèche | ||||||||
| Rita Marie Lydia Laflèche | ||||||||
| Aurore Benoit |
| Scott O'Brian | ||||||||
| Michelle-Lynn O'Brian | ||||||||
| Gary-Lee Brown | ||||||||
| Cathy-Joan Brown | ||||||||
| Alphonse-Joseph LaFlèche | ||||||||
| Mary-Ann Loretta LaFlèche | ||||||||
| Elizabeth-Nelli Creamer |
| Patrick Frances O'Byrne | ||||||||
| Floyd O'Byrne | ||||||||
| Greta Gates |
| Patrick Frances O'Byrne | ||||||||
| Gerald O'Byrne | ||||||||
| Greta Gates |
| Patrick Frances O'Byrne | ||||||||
| James O'Byrne | ||||||||
| Greta Gates |
| Patrick Frances O'Byrne | ||||||||
| Lawrence O'Byrne | ||||||||
| Greta Gates |
| Patrick Frances O'Byrne | ||||||||
| Raymond O'Byrne | ||||||||
| Greta Gates |
| Perley O'Neil | ||||||||
| Jeremy Joseph O'Neil | ||||||||
| Anne MacDonald |
| Raymond Olivier | ||||||||
| Monique Olivier | ||||||||
| Ralph Hancox | ||||||||
| Jacqueline Hancox | ||||||||
| Paul-Émile LaFlèche | ||||||||
| Denise LaFlèche | ||||||||
| Cora Desjardins |
| Richard Ossant | ||||||||
| François Ossant | ||||||||
| Marie Fouchet |
| Thomas R. Ouderkirk | ||||||||
| Arthur Douglas Ouderkirk | ||||||||
| Robert Meldrum | ||||||||
| William John Meldrum | ||||||||
| Elizabeth Crowe | ||||||||
| Margaret Jane Meldrum | ||||||||
| Marcus Monk | ||||||||
| Ruth Adelaide Monk | ||||||||
| Almira Barkley |
| John Henry Ouderkirk | ||||||||
| Darwin Ross Charlie Ouderkirk | ||||||||
| Robert Meldrum | ||||||||
| William John Meldrum | ||||||||
| Elizabeth Crowe | ||||||||
| Cynthia Elizabeth Meldrum | ||||||||
| Marcus Monk | ||||||||
| Ruth Adelaide Monk | ||||||||
| Almira Barkley |
| John Henry Ouderkirk | ||||||||
| Edythe Maybelle Jean Ouderkirk | ||||||||
| Robert Meldrum | ||||||||
| William John Meldrum | ||||||||
| Elizabeth Crowe | ||||||||
| Cynthia Elizabeth Meldrum | ||||||||
| Marcus Monk | ||||||||
| Ruth Adelaide Monk | ||||||||
| Almira Barkley |
| John Henry Ouderkirk | ||||||||
| Lois Marguerite Ouderkirk | ||||||||
| Robert Meldrum | ||||||||
| William John Meldrum | ||||||||
| Elizabeth Crowe | ||||||||
| Cynthia Elizabeth Meldrum | ||||||||
| Marcus Monk | ||||||||
| Ruth Adelaide Monk | ||||||||
| Almira Barkley |
| Thomas R. Ouderkirk | ||||||||
| Marion Doris Ouderkirk | ||||||||
| Robert Meldrum | ||||||||
| William John Meldrum | ||||||||
| Elizabeth Crowe | ||||||||
| Margaret Jane Meldrum | ||||||||
| Marcus Monk | ||||||||
| Ruth Adelaide Monk | ||||||||
| Almira Barkley |
| Thomas R. Ouderkirk | ||||||||
| Saxon Ouderkirk | ||||||||
| Robert Meldrum | ||||||||
| William John Meldrum | ||||||||
| Elizabeth Crowe | ||||||||
| Margaret Jane Meldrum | ||||||||
| Marcus Monk | ||||||||
| Ruth Adelaide Monk | ||||||||
| Almira Barkley |
| Daniel Ouellette | ||||||||
| Charles André Ouellette | ||||||||
| Philippe St-Denis | ||||||||
| Réal St-Denis | ||||||||
| Jeanne Marie Laflèche | ||||||||
| Joanne St-Denis | ||||||||
| Thérèse Bazinet |
| Daniel Ouellette | ||||||||
| Dominic Ouellette | ||||||||
| Philippe St-Denis | ||||||||
| Réal St-Denis | ||||||||
| Jeanne Marie Laflèche | ||||||||
| Joanne St-Denis | ||||||||
| Thérèse Bazinet |
| Joseph Ouellette | ||||||||
| Henri Ouellette | ||||||||
| Emma Rivard | ||||||||
| Hermance Anne-Marie Emma Ouellette | ||||||||
| Médéric (Séraphin) Marion | ||||||||
| Marie-Anne Alphonsine Marion | ||||||||
| Marie-Louise Lanois |
| Daniel Ouellette | ||||||||
| Jean-Philipe Ouellette | ||||||||
| Philippe St-Denis | ||||||||
| Réal St-Denis | ||||||||
| Jeanne Marie Laflèche | ||||||||
| Joanne St-Denis | ||||||||
| Thérèse Bazinet |
| Charles Ouellette | ||||||||
| Joseph Ouellette | ||||||||
| Joséphine Hamilton |
| Jean-Baptiste Ouimet | ||||||||
| Joseph Ouimet | ||||||||
| Marguerite Desautels | ||||||||
| Agnès Marie Ange Ouimet | ||||||||
| Joseph Labelle | ||||||||
| Rose Délima Labelle | ||||||||
| Scholastique Beauchamp |
| Jean-Baptiste Ouimet | ||||||||
| Joseph Ouimet | ||||||||
| Marguerite Desautels | ||||||||
| Albert Ernest Joseph Ouimet | ||||||||
| Joseph Labelle | ||||||||
| Rose Délima Labelle | ||||||||
| Scholastique Beauchamp |
| Jean-Baptiste Ouimet | ||||||||
| Jean-Baptiste Ouimet | ||||||||
| Marguerite Desautels | ||||||||
| Alice Marie Blanche Ouimet | ||||||||
| Jean-Baptiste Grégoire | ||||||||
| Évelina Grégoire | ||||||||
| Onésime Lamert |