| Joseph Richer-dit-Laflèche | ||||||||
| Clément Richer-dit-Laflèche | ||||||||
| Julie Chaillé | ||||||||
| Clément Riche dit Laflèche | ||||||||
| Joseph Morin | ||||||||
| Marie Morin | ||||||||
| Marie Gazaille-Saint-Germain | ||||||||
| Joseph-Israël Richer-dit-Laflèche | ||||||||
| Hermine Dorais |
| Louis Richer | ||||||||
| Jean-Baptiste Richer-dit-Laflèche | ||||||||
| Josephte Zoste | ||||||||
| Jean-Baptiste Richer dit Lafleche | ||||||||
| Charles Toudreau | ||||||||
| Marie-Louise Toudreau | ||||||||
| Marguerite Turcotte | ||||||||
| Joseph-Ludger Richer-dit-Laflèche | ||||||||
| Adéline Guilbert |
| Urbain Richer | ||||||||
| Joseph-Octave Richer-dit-Laflèche | ||||||||
| Adélaïde Morand dit Grimard | ||||||||
| Alcide Richer-dit-Laflèche | ||||||||
| Léocadie Toutant | ||||||||
| Joseph-Moïse-Octave Richer-dit-Laflèche | ||||||||
| Léoza Morasse |
| Urbain Richer | ||||||||
| Joseph-Octave Richer-dit-Laflèche | ||||||||
| Adélaïde Morand dit Grimard | ||||||||
| Alcide Richer-dit-Laflèche | ||||||||
| Léocadie Toutant | ||||||||
| Joseph-Narcisse-Edmond Richer-dit-Laflèche | ||||||||
| Léoza Morasse |
| Urbain Richer | ||||||||
| Joseph-Octave Richer-dit-Laflèche | ||||||||
| Adélaïde Morand dit Grimard | ||||||||
| François-Eugène-Emilien Richer-dit-Laflèche | ||||||||
| Léocadie Toutant | ||||||||
| Joseph-Octave-Rolland Richer-dit-Laflèche | ||||||||
| Louise Beaudet |
| Louis Richer | ||||||||
| Joseph Richer-dit-Laflèche | ||||||||
| Marie-Anne Renaud-Sanschagrin | ||||||||
| Louis-Trefflé Richer-dit-Laflèche | ||||||||
| Charles Toudreau | ||||||||
| Marguerite Tondreau | ||||||||
| Marguerite Turcotte | ||||||||
| Joseph-Olivier Richer-dit-Laflèche | ||||||||
| Rose Côté |
| Urbain Richer | ||||||||
| Joseph-Octave Richer-dit-Laflèche | ||||||||
| Adélaïde Morand dit Grimard | ||||||||
| Alcide Richer-dit-Laflèche | ||||||||
| Léocadie Toutant | ||||||||
| Joseph-Victor-Henri Richer-dit-Laflèche | ||||||||
| Léoza Morasse |
| Alphonse-Joseph LaFlèche | ||||||||
| Albert-Frederic LaFlèche | ||||||||
| Elizabeth-Nelli Creamer | ||||||||
| Randy-Charles LaFlèche | ||||||||
| Majean-Mable Brandt | ||||||||
| Kirk DeWitt Richer-dit-Laflèche | ||||||||
| Mary Jones |
| Louis Richer-dit-Laflèche | ||||||||
| Onésime Richer-dit-Laflèche | ||||||||
| Marie-Geneviève Bousquet-Larose | ||||||||
| Louis Richer-dit-Laflèche | ||||||||
| Vitaline Daniel | ||||||||
| Lena-Marie Richer-dit-Laflèche | ||||||||
| Léonarde Paquette |
