| Samuel Forgues | ||||||||
| Aline Forgues | ||||||||
| Eva Cloutier |
| Abraham Forgues | ||||||||
| Abraham Forgues | ||||||||
| Marie-Louise Beaudin | ||||||||
| Joseph Forgues | ||||||||
| Danielle Godule | ||||||||
| Alma Marie Forgues | ||||||||
| Belsémire Adam |
| Abraham Forgues | ||||||||
| Abraham Forgues | ||||||||
| Marie-Louise Beaudin | ||||||||
| Joseph Forgues | ||||||||
| Danielle Godule | ||||||||
| Amédée Forgues | ||||||||
| Belsémire Adam |
| Abraham Forgues | ||||||||
| Joseph Forgues | ||||||||
| Danielle Godule | ||||||||
| Armand Forgues | ||||||||
| Belsémire Adam | ||||||||
| Amédée Edgar Joseph Florian Forgues | ||||||||
| Ida Cartie |
| Dieudonné Forgues | ||||||||
| Lionel Forgues | ||||||||
| Elmire Racine | ||||||||
| André Forgues | ||||||||
| Bélonie Gratton | ||||||||
| Béatrice Gratton | ||||||||
| Aurore Denis |
| Fernand Forgues | ||||||||
| André Joseph Albert Michel Forgues | ||||||||
| Walter Thibert | ||||||||
| Hermas Thibert | ||||||||
| Mélina Poupart | ||||||||
| Laurence Thibert | ||||||||
| Joseph Larente-dit-Vinette | ||||||||
| Ludivina Larente-dit-Vinette | ||||||||
| Alexina (Albina) Matte |
| Ernest Forgues | ||||||||
| Annette Aurore Marie Forgues | ||||||||
| Ida Hunneault |
| Abraham Forgues | ||||||||
| Joseph Forgues | ||||||||
| Danielle Godule | ||||||||
| Henri Joseph Forgues | ||||||||
| Belsémire Adam | ||||||||
| Anonyme Forgues | ||||||||
| Damase Quenneville | ||||||||
| Aldina(Albina) Marie Blanche Quenneville | ||||||||
| Eulalie Bonneville |
| Abraham Forgues | ||||||||
| Joseph Forgues | ||||||||
| Danielle Godule | ||||||||
| Henri Joseph Forgues | ||||||||
| Belsémire Adam | ||||||||
| Anonyme Forgues | ||||||||
| Damase Quenneville | ||||||||
| Aldina(Albina) Marie Blanche Quenneville | ||||||||
| Eulalie Bonneville |
| Abraham Forgues | ||||||||
| Joseph Forgues | ||||||||
| Danielle Godule | ||||||||
| Henri Joseph Forgues | ||||||||
| Belsémire Adam | ||||||||
| Bernard Joseph André Forgues | ||||||||
| Damase Quenneville | ||||||||
| Aldina(Albina) Marie Blanche Quenneville | ||||||||
| Eulalie Bonneville |
| Samuel Forgues | ||||||||
| Bertha Marie Anne Régina Forgues | ||||||||
| Eva Cloutier |
| Albert Forgues | ||||||||
| Gérald Forgues | ||||||||
| Emélia Parent | ||||||||
| Royal Forgues | ||||||||
| Émile Rosario Edmond Laflèche | ||||||||
| Berthe Marie Laflèche | ||||||||
| Marie-Louise Elizabeth Laurin | ||||||||
| Chantal Forgues | ||||||||
| ? Unknown |
| Albérie Forgues | ||||||||
| Gérard Forgues | ||||||||
| Aurore Laframboise | ||||||||
| Charles Joseph Roméo Mario Forgues | ||||||||
| Gédéon Sanche | ||||||||
| Albert Joseph Éléonard Sanche | ||||||||
| Corilda (Clarinda) St-Jacques | ||||||||
| Pauline Sanche | ||||||||
| Corinna Racine |
| Albérie Forgues | ||||||||
| Gérard Forgues | ||||||||
| Aurore Laframboise | ||||||||
| Christian Josepoh Hector Forgues | ||||||||
| Gédéon Sanche | ||||||||
| Albert Joseph Éléonard Sanche | ||||||||
| Corilda (Clarinda) St-Jacques | ||||||||
| Pauline Sanche | ||||||||
| Corinna Racine |
| Abraham Forgues | ||||||||
| Joseph Forgues | ||||||||
| Danielle Godule | ||||||||
| Armand Forgues | ||||||||
| Belsémire Adam | ||||||||
| Claire Marie Aurore Forgues | ||||||||
| Ida Cartie |
| Samuel Forgues | ||||||||
| Clara Marie Rose Aline Forgues | ||||||||
| Eva Cloutier |
| Abraham Forgues | ||||||||
| Abraham Forgues | ||||||||
| Marie-Louise Beaudin | ||||||||
| Joseph Forgues | ||||||||
| Danielle Godule | ||||||||
| Clérida Marie Forgues | ||||||||
| Belsémire Adam |
| Albérie Forgues | ||||||||
| Colombe Forgues | ||||||||
| Aurore Laframboise |
| Dieudonné Forgues | ||||||||
| Corine Forgues | ||||||||
| Elmire Racine |
| Fernand Forgues | ||||||||
| Diane Marie Irène Cécile Forgues | ||||||||
| Walter Thibert | ||||||||
| Hermas Thibert | ||||||||
| Mélina Poupart | ||||||||
| Laurence Thibert | ||||||||
| Joseph Larente-dit-Vinette | ||||||||
| Ludivina Larente-dit-Vinette | ||||||||
| Alexina (Albina) Matte |
| Abraham Forgues | ||||||||
| Abraham Forgues | ||||||||
| Marie-Louise Beaudin | ||||||||
| Joseph Forgues | ||||||||
| Danielle Godule | ||||||||
| Dosithée Forgues | ||||||||
| Belsémire Adam |
| Abraham Forgues | ||||||||
| Abraham Forgues | ||||||||
| Marie-Louise Beaudin | ||||||||
| Joseph Forgues | ||||||||
| Danielle Godule | ||||||||
| Ernest Joseph Forgues | ||||||||
| Belsémire Adam |
| Dieudonné Forgues | ||||||||
| Ernestine (Sr.) Forgues | ||||||||
| Elmire Racine |
| Dieudonné Forgues | ||||||||
| Eugène Forgues | ||||||||
| Elmire Racine |
| Albérie Forgues | ||||||||
| Gérard Forgues | ||||||||
| Aurore Laframboise | ||||||||
| Fernande Marie Lise Forgues | ||||||||
| Gédéon Sanche | ||||||||
| Albert Joseph Éléonard Sanche | ||||||||
| Corilda (Clarinda) St-Jacques | ||||||||
| Pauline Sanche | ||||||||
| Corinna Racine |
| Dieudonné Forgues | ||||||||
| Lionel Forgues | ||||||||
| Elmire Racine | ||||||||
| Florian Forgues | ||||||||
| Bélonie Gratton | ||||||||
| Béatrice Gratton | ||||||||
| Aurore Denis |
| Amédée Samuel Forgues | ||||||||
| Aurèle Joseph Gérard Forgues | ||||||||
| Mélina Racine | ||||||||
| Alain Forgues | ||||||||
| Théodule Albert Télesphore Laflèche | ||||||||
| Thérèse Marie Laurette Laflèche | ||||||||
| Aurore Benoit | ||||||||
| Francis Forgues | ||||||||
| Diane Savage |
| Albérie Forgues | ||||||||
| Gérard Forgues | ||||||||
| Aurore Laframboise | ||||||||
| François Joseph Fernand Forgues | ||||||||
| Gédéon Sanche | ||||||||
| Albert Joseph Éléonard Sanche | ||||||||
| Corilda (Clarinda) St-Jacques | ||||||||
| Pauline Sanche | ||||||||
| Corinna Racine |
| Albérie Forgues | ||||||||
| Germaine Marie Forgues | ||||||||
| Aurore Laframboise |
| Albérie Forgues | ||||||||
| Gilberte Marie Ida Forgues | ||||||||
| Aurore Laframboise |
| Albérie Forgues | ||||||||
| Gérard Forgues | ||||||||
| Aurore Laframboise | ||||||||
| Ginette Marie Aurore Marielle Forgues | ||||||||
| Gédéon Sanche | ||||||||
| Albert Joseph Éléonard Sanche | ||||||||
| Corilda (Clarinda) St-Jacques | ||||||||
| Pauline Sanche | ||||||||
| Corinna Racine |
| Abraham Forgues | ||||||||
| Joseph Forgues | ||||||||
| Danielle Godule | ||||||||
| Armand Forgues | ||||||||
| Belsémire Adam | ||||||||
| Gérard Joseph Albert Forgues | ||||||||
| Ida Cartie |
| Amédée Samuel Forgues | ||||||||