| Arthur-Thomas Hunt | ||||||||
| Daniel-Gerald Hunt | ||||||||
| Alphonse-Joseph LaFlèche | ||||||||
| Rosemary-Margaret LaFlèche | ||||||||
| Elizabeth-Nelli Creamer | ||||||||
| Holden-James Hunt | ||||||||
| John Jennings | ||||||||
| Connie-Marie Jennings | ||||||||
| Dorothy Wierzbicki |
| Arthur-Thomas Hunt | ||||||||
| Holly-Ann Hunt | ||||||||
| Napoléon Joseph LaFlèche | ||||||||
| Alphonse-Joseph LaFlèche | ||||||||
| Marie-Anne Juineau | ||||||||
| Rosemary-Margaret LaFlèche | ||||||||
| Elizabeth-Nelli Creamer |
| Arthur-Thomas Hunt | ||||||||
| Steven-Arthur Hunt | ||||||||
| Alphonse-Joseph LaFlèche | ||||||||
| Rosemary-Margaret LaFlèche | ||||||||
| Elizabeth-Nelli Creamer | ||||||||
| Robert-David-Sheldon Hunt | ||||||||
| David Jones | ||||||||
| René-Dawn Jones | ||||||||
| Maxine Abbe |
| Arthur-Thomas Hunt | ||||||||
| Rose-Marie Hunt | ||||||||
| Napoléon Joseph LaFlèche | ||||||||
| Alphonse-Joseph LaFlèche | ||||||||
| Marie-Anne Juineau | ||||||||
| Rosemary-Margaret LaFlèche | ||||||||
| Elizabeth-Nelli Creamer |
| Arthur-Thomas Hunt | ||||||||
| Rodney-Lee Hunt | ||||||||
| Alphonse-Joseph LaFlèche | ||||||||
| Rosemary-Margaret LaFlèche | ||||||||
| Elizabeth-Nelli Creamer | ||||||||
| Ryan-Joseph Hunt | ||||||||
| William Happe | ||||||||
| Joan-Marie Happe | ||||||||
| Madeline Donald |
| Arthur-Thomas Hunt | ||||||||
| Daniel-Gerald Hunt | ||||||||
| Alphonse-Joseph LaFlèche | ||||||||
| Rosemary-Margaret LaFlèche | ||||||||
| Elizabeth-Nelli Creamer | ||||||||
| Trenton-Daniel Hunt | ||||||||
| John Jennings | ||||||||
| Connie-Marie Jennings | ||||||||
| Dorothy Wierzbicki |
| Pierre Huot | ||||||||
| Pierre Huot | ||||||||
| Louise Longpré | ||||||||
| Pierre Huot | ||||||||
| Charles Larose | ||||||||
| Angélique Larose | ||||||||
| Angélique Gagnon | ||||||||
| Albert Huot | ||||||||
| Elisabeth Henri |
| Pierre Huot | ||||||||
| Pierre Huot | ||||||||
| Louise Longpré | ||||||||
| Pierre Huot | ||||||||
| Charles Larose | ||||||||
| Angélique Larose | ||||||||
| Angélique Gagnon | ||||||||
| Anonyme Huot | ||||||||
| Elisabeth Henri |
| Pierre Huot | ||||||||
| Pierre Huot | ||||||||
| Louise Longpré | ||||||||
| Jean-Baptiste Huot | ||||||||
| Joseph Larose | ||||||||
| Charles Larose | ||||||||
| Angélique Larose | ||||||||
| Étienne Gagnon | ||||||||
| Angélique Gagnon | ||||||||
| Angélique DesChaletelains |
| Pierre Huot | ||||||||
| Pierre Huot | ||||||||
| Louise Longpré | ||||||||
| Joseph-Alfred Huot | ||||||||
| Joseph Larose | ||||||||
| Charles Larose | ||||||||
| Angélique Larose | ||||||||
| Étienne Gagnon | ||||||||
| Angélique Gagnon | ||||||||
| Angélique DesChaletelains |
| Pierre Huot | ||||||||
| Pierre Huot | ||||||||
| Louise Longpré | ||||||||
| Pierre Huot | ||||||||
| Charles Larose | ||||||||
| Angélique Larose | ||||||||
| Angélique Gagnon | ||||||||
| Marcel Huot | ||||||||
| Elisabeth Henri |
| Pierre Huot | ||||||||
| Pierre Huot | ||||||||
| Louise Longpré | ||||||||
| Pierre Huot | ||||||||
| Charles Larose | ||||||||
| Angélique Larose | ||||||||
| Angélique Gagnon | ||||||||
| Pierre Huot | ||||||||
| Elisabeth Henri |
| David Hurd | ||||||||
| Abe Hurd | ||||||||
| Albert Cormier | ||||||||
| Gaëtan Cormier | ||||||||
| Claire LaFlèche | ||||||||
| Nicole Cormier | ||||||||
| Annette Rosset |
| David Hurd | ||||||||
| Annette Hurd | ||||||||
| Albert Cormier | ||||||||
| Gaëtan Cormier | ||||||||
| Claire LaFlèche | ||||||||
| Nicole Cormier | ||||||||
| Annette Rosset |
| David Hurd | ||||||||
| Joseph Hurd | ||||||||
| Albert Cormier | ||||||||
| Gaëtan Cormier | ||||||||
| Claire LaFlèche | ||||||||
| Nicole Cormier | ||||||||
| Annette Rosset |
| John Husaluk | ||||||||
| Larry Husaluk | ||||||||
| Charles Caron | ||||||||
| François-Xavier Caron | ||||||||
| Amandine-Virginie LaFlèche | ||||||||
| Pauline Caron | ||||||||
| Anna Bénard |
| John Husaluk | ||||
| Robert Husaluk |