| Albert Joseph Félix Laflèche | ||||||||
| Rhéal Laflèche | ||||||||
| Alphonsine Laplante | ||||||||
| David Laflèche | ||||||||
| Shirley Carpenter | ||||||||
| David Jr Laflèche | ||||||||
| Ellen Emery |
| Alexandre James Laflèche | ||||||||
| Ernest Laflèche | ||||||||
| Mathilde ( Martine) Taillon | ||||||||
| Dalton Laflèche | ||||||||
| Henry Myers\Mayer | ||||||||
| Ida Henrietta Myers\Mayer | ||||||||
| Rebecca McGee | ||||||||
| Deborah Laflèche | ||||||||
| Margaret Roberts |
| Abraham Laflèche | ||||||||
| Mirand Laflèche | ||||||||
| Adéline Dubé | ||||||||
| Gérald Joseph Alcide Laflèche | ||||||||
| Joseph Boileau | ||||||||
| Clara Boileau | ||||||||
| Alma Bériault | ||||||||
| Denis Laflèche | ||||||||
| Denise Asselin |
| Athanase Denis Laflèche | ||||||||
| Hermas Laflèche | ||||||||
| Marie Taillon | ||||||||
| Emilien Joseph Henri Laflèche | ||||||||
| Charles Gratton | ||||||||
| Marie-Anne Gratton | ||||||||
| Florestine Benoit | ||||||||
| Denise Laflèche | ||||||||
| Henri Loiselle | ||||||||
| Laurette Loiselle | ||||||||
| Alma Delisle |
| Joseph Richer-dit-Laflèche | ||||||||
| Zotique Richer-dit-Laflèche | ||||||||
| Marie-Madeleine-Radegonde Cormier | ||||||||
| Léo Pierre Richer-dit-Laflèche | ||||||||
| Ida-Marguerite Lussier | ||||||||
| Denyse Laflèche | ||||||||
| Jane Brady |
| Zéphir François-D'Assise Laflèche | ||||||||
| Fernand Joseph Wilfrid Gaston Laflèche | ||||||||
| Albertine Eleonore Madore | ||||||||
| Gilles Laflèche | ||||||||
| Oscar Boily | ||||||||
| Anita Boily | ||||||||
| Loiska Maria Coté | ||||||||
| Denyse Marie Laflèche | ||||||||
| Angelica Dehmel |
| Gilbert Hubert Laflèche | ||||||||
| Albert Laflèche | ||||||||
| Alphonsine Mayer | ||||||||
| Jean-Guy Laflèche | ||||||||
| Georges Sr. Dagenais | ||||||||
| Rosa Marie Anna Dagenais | ||||||||
| Émilie Marion | ||||||||
| Diane Laflèche | ||||||||
| Peter Mitchell | ||||||||
| Edna Brisson-Mitchell | ||||||||
| Pearl Fisher |
| Zéphir François-D'Assise Laflèche | ||||||||
| Fernand Joseph Wilfrid Gaston Laflèche | ||||||||
| Albertine Eleonore Madore | ||||||||
| Gilles Laflèche | ||||||||
| Oscar Boily | ||||||||
| Anita Boily | ||||||||
| Loiska Maria Coté | ||||||||
| Dianne Marie Laflèche | ||||||||
| Catherine Kuhar |
| François Tousignant-Laflèche | ||||||||
| François Laflèche | ||||||||
| Monique Goguet | ||||||||
| François-D'Assise Laflèche | ||||||||
| Michel Racine | ||||||||
| Marie Racine | ||||||||
| Josephte Jubinville | ||||||||
| Dolphis Laflèche | ||||||||
| Angèle Laurin |
| Archille Laflèche | ||||||||
| Fernand Joseph Laflèche | ||||||||
| Dora Marie Anne Nathalie Forget | ||||||||
| Germain Laflèche | ||||||||
| Joseph Bazinet | ||||||||
| Lilianne Marie Bazinet | ||||||||
| Clara Godard | ||||||||
| Dominique Laflèche | ||||||||
| Carson King | ||||||||
| Gail King | ||||||||
| Kathleen Wattie |
| Vincent Joseph Paul Laflèche | ||||||||
| Athanase Denis Laflèche | ||||||||
| Marie-Anne Dupuis | ||||||||
| Denis Stanislas Laflèche | ||||||||
| Alexis Taillon | ||||||||
| Marie Taillon | ||||||||
| Domitilde Desrochers | ||||||||
| Donat Joseph Omer Laflèche | ||||||||
| Adélina Giroux |
| Adam Laflèche | ||||||||
| Harvey Alexandre Laflèche | ||||||||
| Orise ( Aurise ) Legault | ||||||||
| Murray Laflèche | ||||||||
| Jean Haining | ||||||||
| Douglas Laflèche | ||||||||
| Charles Thompson | ||||||||
| Grace Thompson | ||||||||
| Hilda Lefebvre |
| François Laflèche | ||||||||
| Télesphore Laflèche | ||||||||
| Marie Racine | ||||||||
| Thomas Laflèche | ||||||||
| Sophie Cousineau | ||||||||
| Délia Laflèche | ||||||||
| Damase Pelletier | ||||||||
| Catherine Pelletier | ||||||||
| Catherine Cardy |
| Vincent Joseph Paul Laflèche | ||||||||
| Vincent Laflèche | ||||||||
| Marie-Anne Dupuis | ||||||||
| Daniel Laflèche | ||||||||
| Auguste Vandal | ||||||||
| Hermine Vandal | ||||||||
| Eléonore Plamondon | ||||||||
| Edmond Laflèche | ||||||||
| Euger Bourgeois | ||||||||
| Hedwidge Bourgeois | ||||||||
| Flemen Brisson |
| Modeste Richer-dit-Laflèche | ||||||||
| Joseph Richer-dit-Laflèche | ||||||||
| Scholastique Gouin | ||||||||
| Joseph-Hector Richer-dit-Laflèche |