| Hormidas Côté | ||||||||
| Angèle Côté | ||||||||
| Gédéon Dubuc | ||||||||
| Éloi Dubuc | ||||||||
| Clarisse Côté | ||||||||
| Jeanne Dubuc | ||||||||
| Laura Roy |
| Eugène Côté | ||||||||
| Armand Côté | ||||||||
| Marie-Louise Gourde |
| Armand Côté | ||||||||
| Armand Côté | ||||||||
| Philomène Grondin |
| Eugène Côté | ||||||||
| Normand Côté | ||||||||
| Marie-Louise Gourde | ||||||||
| Claire Côté | ||||||||
| Rollande Mayer |
| Eugène Côté | ||||||||
| Cécile Côté | ||||||||
| Marie-Louise Gourde |
| Eugène Côté | ||||||||
| Normand Côté | ||||||||
| Marie-Louise Gourde | ||||||||
| Daniel Côté | ||||||||
| Rollande Mayer |
| Louis Côté | ||||||||
| François Côté | ||||||||
| Marie-Louise Thibault |
| J.-Edward Côté | ||||||||
| Bernard Côté | ||||||||
| M. Johnson | ||||||||
| Françoise Côté | ||||||||
| François-D'Assise Laflèche | ||||||||
| Arthur Laflèche | ||||||||
| Angèle Laurin | ||||||||
| Victoria Laflèche | ||||||||
| Joseph Hotte | ||||||||
| Hélène Odile Hotte | ||||||||
| Marguerite DeMarceau |
| Eugène Côté | ||||||||
| Gilles Côté | ||||||||
| Marie-Louise Gourde |
| Eugène Côté | ||||||||
| Juliette Côté | ||||||||
| Marie-Louise Gourde |
| Eugène Côté | ||||||||
| Laurent Côté | ||||||||
| Marie-Louise Gourde |
| J.-Edward Côté | ||||||||
| Bernard Côté | ||||||||
| M. Johnson | ||||||||
| Lucien Côté | ||||||||
| François-D'Assise Laflèche | ||||||||
| Arthur Laflèche | ||||||||
| Angèle Laurin | ||||||||
| Victoria Laflèche | ||||||||
| Joseph Hotte | ||||||||
| Hélène Odile Hotte | ||||||||
| Marguerite DeMarceau |
| J.-Edward Côté | ||||||||
| Bernard Côté | ||||||||
| M. Johnson | ||||||||
| Norbert Côté | ||||||||
| François-D'Assise Laflèche | ||||||||
| Arthur Laflèche | ||||||||
| Angèle Laurin | ||||||||
| Victoria Laflèche | ||||||||
| Joseph Hotte | ||||||||
| Hélène Odile Hotte | ||||||||
| Marguerite DeMarceau |
| Isidore Côté | ||||||||
| Robert Côté | ||||||||
| Emma Perreault |
| J.-Edward Côté | ||||||||
| Bernard Côté | ||||||||
| M. Johnson | ||||||||
| Yvonne Côté | ||||||||
| François-D'Assise Laflèche | ||||||||
| Arthur Laflèche | ||||||||
| Angèle Laurin | ||||||||
| Victoria Laflèche | ||||||||
| Joseph Hotte | ||||||||
| Hélène Odile Hotte | ||||||||
| Marguerite DeMarceau |
| Valérien Daoust | ||||||||
| André D'Aoust | ||||||||
| Marie-Anna Brady | ||||||||
| Andréanne D'Aoust | ||||||||
| Archille Laflèche | ||||||||
| Armand Joseph Laflèche | ||||||||
| Dora Marie Anne Nathalie Forget | ||||||||
| Francine Laflèche | ||||||||
| Florence Ballard |
| Alcidas D'Aoust | ||||||||
| Guillaume D'Aoust | ||||||||
| Rosa Morin | ||||||||
| Danielle D'Aoust | ||||||||
| Joseph Laflèche | ||||||||
| Paul-Ennode Laflèche | ||||||||
| Lucie Mayer | ||||||||
| Pauline Marie Lucille Laflèche | ||||||||
| Adjutor Dubuc | ||||||||
| Lucille Dubuc | ||||||||
| Adélina Marie Perreault |
| Valérien Daoust | ||||||||
| André D'Aoust | ||||||||
| Marie-Anna Brady | ||||||||
| Emilie D'Aoust | ||||||||
| Archille Laflèche | ||||||||
| Armand Joseph Laflèche | ||||||||
| Dora Marie Anne Nathalie Forget | ||||||||
| Francine Laflèche | ||||||||
| Florence Ballard |
| Valérien Daoust | ||||||||
| André D'Aoust | ||||||||
| Marie-Anna Brady | ||||||||
| Emmanuël D'Aoust | ||||||||
| Archille Laflèche | ||||||||
| Armand Joseph Laflèche | ||||||||
| Dora Marie Anne Nathalie Forget | ||||||||
| Francine Laflèche | ||||||||
| Florence Ballard |
| Alcidas D'Aoust | ||||||||
| Guillaume D'Aoust | ||||||||
| Rosa Morin | ||||||||
| Nicole D'Aoust | ||||||||
| Joseph Laflèche | ||||||||
| Paul-Ennode Laflèche | ||||||||
| Lucie Mayer | ||||||||
| Pauline Marie Lucille Laflèche | ||||||||
| Adjutor Dubuc | ||||||||
| Lucille Dubuc | ||||||||
| Adélina Marie Perreault |
| Hector D'Astous | ||||||||
| Jean-Marie D'Astous | ||||||||
| Rose-Délima Lavoie |
| Aldevina DaSilva | ||||||||
| Jose DaSilva | ||||||||
| Maria DeGuadelupe |
| Johny (Jean) Dagenais | ||||||||
| Alfred Dagenais | ||||||||
| Alphonsine Marion |
| Johny (Jean) Dagenais | ||||||||
| Ovila Dagenais | ||||||||
| Alphonsine Marion | ||||||||
| Alfred Joseph Hermas Noël Dagenais | ||||||||
| Antoinette Auclair |
| Etienne Dagenais | ||||||||
| Georges Dagenais | ||||||||
| Fleury Commings | ||||||||
| Alfred Noë Dagenais | ||||||||
| Thé |